Persoonlijk advies
Vertical Bioethanol Corner Fireplace Full Glass – Left or Right
Vertical Bioethanol Corner Fireplace Full Glass – Left or Right
Laat je e-mail achter — je krijgt automatisch bericht zodra deze maat weer leverbaar is.
Beschrijving
Base Vertical: corner fireplace with fire on two sides
The Base Vertical Corner Fireplace is built into the corner of your living room, with glass on both sides of the corner. This allows you to view the fire from multiple directions, making the fireplace a focal point that opens up your entire space. The vertical, sleek design draws attention upwards and gives your interior a luxurious, architectural look.
Thanks to the full glass on two sides, a spacious and impressive fire image is created. The flames appear to dance freely in the corner, without disturbing borders. Perfect for those who love sleek design and maximum viewing experience.
Left or right, fully custom-made
You choose a left or right version, depending on which corner in your space you want to use. The Base Vertical is available from 60 to 80 cm wide and 100 to 200 cm high, so that the fireplace fits exactly into your niche or cavity.
You can choose the protective glass in transparent or tinted. Transparent gives a clear, open view of the fire; tinted provides a warmer, calmer tint and a subtle reflection when the fireplace is off.
Clean heat on bio-ethanol
The Base Vertical runs on bio-ethanol and burns cleanly, without smoke, soot or odor. You do not need a chimney, gas connection or flue, which makes placement easy. Depending on the width, the fireplace emits 3 to 6 kW of heat.
The adjustable burner allows you to control the flame height as desired. A filling lasts 3 to 5 hours. Always ensure sufficient ventilation during firing and follow the enclosed instructions.
Installation in the cavity
The Base Vertical is built into fire-safe material in the corner. Important: place ventilation grilles at the bottom and top of the cavity, so that the heat circulates well and the space is heated efficiently. Only install the burner with heat-resistant material.
Under the technical data, you will find the exact dimensions, weight and capacity for each chosen size. This way, your contractor knows exactly what to take into account. If desired, we can adjust the dimensions to your situation.
Who is the Base Vertical Corner Fireplace suitable for?
The Base Vertical is intended for those who want to use a corner in the living room, lounge or hall as a warm eye-catcher. The sleek, vertical built-in design fits into a modern, industrial or minimalist interior where the fire can play the main role.
Why choose the Base Vertical Corner Fireplace?
- Bio-ethanol corner fireplace with full glass on two sides
- Choice of left or right version
- Available from 60 to 80 cm wide and 100 to 200 cm high
- Protective glass in transparent or tinted
- Vertical, sleek design image
- Heat output 3 to 6 kW, depending on the size
- Smokeless and low odor, no chimney or gas connection required
- Adjustable burner for the desired flame height
- Custom dimensions possible
- 2 year warranty
Specificaties
Technische gegevens
| Afmetingen (b × h × d) | 600 x 1000 x 400 mm |
| Gewicht | 30 kg |
| Tankinhoud | 1.7 liters |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 4 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,35 - 0,55 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 600 x 1000 x 400 mm |
| Gewicht | 30 kg |
| Tankinhoud | 1.7 liters |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 4 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,35 - 0,55 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 600 x 1200 x 400 mm |
| Gewicht | 34 kg |
| Tankinhoud | 1.7 liters |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 4 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,35 - 0,55 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 600 x 1200 x 400 mm |
| Gewicht | 34 kg |
| Tankinhoud | 1.7 litres |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 4 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,35 - 0,55 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 600 x 1400 x 400 mm |
| Gewicht | 39 kg |
| Tankinhoud | 1.7 litres |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 4 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,35 - 0,55 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 600 x 1400 x 400 mm |
| Gewicht | 39 kg |
| Tankinhoud | 1.7 liters |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 4 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,35 - 0,55 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 600 x 1600 x 400 mm |
| Gewicht | 44 kg |
| Tankinhoud | 1.7 litres |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 4 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,35 - 0,55 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 600 x 1600 x 400 mm |
| Gewicht | 44 kg |
| Tankinhoud | 1.7 liters |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 4 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,35 - 0,55 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 600 x 1800 x 400 mm |
| Gewicht | 47 kg |
| Tankinhoud | 1.7 liters |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 4 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,35 - 0,55 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 600 x 1800 x 400 mm |
| Gewicht | 47 kg |
| Tankinhoud | 1.7 liters |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 4 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,35 - 0,55 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 600 x 2000 x 400 mm |
| Gewicht | 50 kg |
| Tankinhoud | 1.7 litres |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 4 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,35 - 0,55 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 600 x 2000 x 400 mm |
| Gewicht | 50 kg |
| Tankinhoud | 1.7 liters |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 4 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,35 - 0,55 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 700 x 1000 x 400 mm |
| Gewicht | 34 kg |
| Tankinhoud | 2.2 liters |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 5 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,45 - 0,75 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 700 x 1000 x 400 mm |
| Gewicht | 34 kg |
| Tankinhoud | 2.2 liters |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 5 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,45 - 0,75 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 700 x 1200 x 400 mm |
| Gewicht | 37 kg |
| Tankinhoud | 2.2 liters |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 5 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,45 - 0,75 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 700 x 1200 x 400 mm |
| Gewicht | 37 kg |
| Tankinhoud | 2.2 litres |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 5 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,45 - 0,75 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 700 x 1400 x 400 mm |
| Gewicht | 41 kg |
| Tankinhoud | 2.2 liters |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 5 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,45 - 0,75 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 700 x 1400 x 400 mm |
| Gewicht | 41 kg |
| Tankinhoud | 2.2 liters |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 5 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,45 - 0,75 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 700 x 1600 x 400 mm |
| Gewicht | 45 kg |
| Tankinhoud | 2.2 liters |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 5 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,45 - 0,75 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 700 x 1600 x 400 mm |
| Gewicht | 45 kg |
| Tankinhoud | 2.2 litres |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 5 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,45 - 0,75 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 700 x 1800 x 400 mm |
| Gewicht | 48 kg |
| Tankinhoud | 2.2 liters |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 5 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,45 - 0,75 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 700 x 1800 x 400 mm |
| Gewicht | 48 kg |
| Tankinhoud | 2.2 liters |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 5 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,45 - 0,75 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 700 x 2000 x 400 mm |
| Gewicht | 51 kg |
| Tankinhoud | 2.2 liters |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 5 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,45 - 0,75 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 700 x 2000 x 400 mm |
| Gewicht | 51 kg |
| Tankinhoud | 2.2 liters |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 5 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,45 - 0,75 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 800 x 1000 x 400 mm |
| Gewicht | 37 kg |
| Tankinhoud | 2.7 liters |
| Geschikt voor ruimte | 40 m² |
| Warmteafgifte | 4 tot 6 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,55 - 0,9 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 800 x 1000 x 400 mm |
| Gewicht | 37 kg |
| Tankinhoud | 2.7 litres |
| Geschikt voor ruimte | 40 m² |
| Warmteafgifte | 4 tot 6 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,55 - 0,9 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 800 x 1200 x 400 mm |
| Gewicht | 41 kg |
| Tankinhoud | 2.7 litres |
| Geschikt voor ruimte | 40 m² |
| Warmteafgifte | 4 tot 6 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,55 - 0,9 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 800 x 1200 x 400 mm |
| Gewicht | 41 kg |
| Tankinhoud | 2.7 liters |
| Geschikt voor ruimte | 40 m² |
| Warmteafgifte | 4 tot 6 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,55 - 0,9 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 800 x 1400 x 400 mm |
| Gewicht | 41 kg |
| Tankinhoud | 2.7 liters |
| Geschikt voor ruimte | 40 m² |
| Warmteafgifte | 4 tot 6 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,55 - 0,9 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 800 x 1400 x 400 mm |
| Gewicht | 41 kg |
| Tankinhoud | 2.7 liters |
| Geschikt voor ruimte | 40 m² |
| Warmteafgifte | 4 tot 6 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,55 - 0,9 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 800 x 1600 x 400 mm |
| Gewicht | 44 kg |
| Tankinhoud | 2.7 litres |
| Geschikt voor ruimte | 40 m² |
| Warmteafgifte | 4 tot 6 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,55 - 0,9 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 800 x 1600 x 400 mm |
| Gewicht | 44 kg |
| Tankinhoud | 2.7 liters |
| Geschikt voor ruimte | 40 m² |
| Warmteafgifte | 4 tot 6 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,55 - 0,9 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 800 x 1800 x 400 mm |
| Gewicht | 46 kg |
| Tankinhoud | 2.7 liters |
| Geschikt voor ruimte | 40 m² |
| Warmteafgifte | 4 tot 6 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,55 - 0,9 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 800 x 1800 x 400 mm |
| Gewicht | 46 kg |
| Tankinhoud | 2.7 liters |
| Geschikt voor ruimte | 40 m² |
| Warmteafgifte | 4 tot 6 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,55 - 0,9 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 800 x 2000 x 400 mm |
| Gewicht | 48 kg |
| Tankinhoud | 2.7 liters |
| Geschikt voor ruimte | 40 m² |
| Warmteafgifte | 4 tot 6 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,55 - 0,9 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 800 x 2000 x 400 mm |
| Gewicht | 48 kg |
| Tankinhoud | 2.7 liters |
| Geschikt voor ruimte | 40 m² |
| Warmteafgifte | 4 tot 6 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,55 - 0,9 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 600 x 1000 x 400 mm |
| Gewicht | 30 kg |
| Tankinhoud | 1.7 liters |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 4 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,35 - 0,55 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 600 x 1000 x 400 mm |
| Gewicht | 30 kg |
| Tankinhoud | 1.7 liters |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 4 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,35 - 0,55 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 600 x 1200 x 400 mm |
| Gewicht | 34 kg |
| Tankinhoud | 1.7 litres |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 4 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,35 - 0,55 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 600 x 1200 x 400 mm |
| Gewicht | 34 kg |
| Tankinhoud | 1.7 liters |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 4 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,35 - 0,55 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 600 x 1400 x 400 mm |
| Gewicht | 39 kg |
| Tankinhoud | 1.7 liters |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 4 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,35 - 0,55 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 600 x 1400 x 400 mm |
| Gewicht | 39 kg |
| Tankinhoud | 1.7 litres |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 4 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,35 - 0,55 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 600 x 1600 x 400 mm |
| Gewicht | 44 kg |
| Tankinhoud | 1.7 liters |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 4 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,35 - 0,55 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 600 x 1600 x 400 mm |
| Gewicht | 44 kg |
| Tankinhoud | 1.7 liters |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 4 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,35 - 0,55 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 600 x 1800 x 400 mm |
| Gewicht | 47 kg |
| Tankinhoud | 1.7 litres |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 4 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,35 - 0,55 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 600 x 1800 x 400 mm |
| Gewicht | 47 kg |
| Tankinhoud | 1.7 liters |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 4 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,35 - 0,55 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 600 x 2000 x 400 mm |
| Gewicht | 50 kg |
| Tankinhoud | 1.7 litres |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 4 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,35 - 0,55 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 600 x 2000 x 400 mm |
| Gewicht | 50 kg |
| Tankinhoud | 1.7 liters |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 4 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,35 - 0,55 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 700 x 1000 x 400 mm |
| Gewicht | 34 kg |
| Tankinhoud | 2.2 liters |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 5 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,45 - 0,75 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 700 x 1000 x 400 mm |
| Gewicht | 34 kg |
| Tankinhoud | 2.2 liters |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 5 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,45 - 0,75 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 700 x 1200 x 400 mm |
| Gewicht | 37 kg |
| Tankinhoud | 2.2 liters |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 5 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,45 - 0,75 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 700 x 1200 x 400 mm |
| Gewicht | 37 kg |
| Tankinhoud | 2.2 liters |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 5 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,45 - 0,75 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
| Afmetingen (b × h × d) | 700 x 1400 x 400 mm |
| Gewicht | 41 kg |
| Tankinhoud | 2.2 liters |
| Geschikt voor ruimte | 30 m² |
| Warmteafgifte | 3 tot 5 kW |
| Brandtijd per vulling | 3 tot 5 uur |
| Brandstofverbruik | 0,45 - 0,75 liter/uur |
| Brandstof | Bio-ethanol 96% |
| Materiaal | Staal 1,5 mm, gepoedercoat |
| Afwerking | Matzwart hittebestendig |
| Garantie | 2 jaar |
